Aucklandの天気
Clouds (broken clouds)
19 °C
湿度: 61% 気圧: 1021 hPa 風: 4 km/h W
Aucklandの現在の天気予報
| Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 19 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | W | NW | W | NW |
| Humidity | 61% | 54% | 67% | 80% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NW | N | N | NW | NW | NW | SW | SW |
| Humidity | 76% | 79% | 78% | 81% | 90% | 96% | 73% | 71% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W |
| Humidity | 75% | 76% | 77% | 49% | 43% | 45% | 58% | 70% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
clear sky |
light rain |
clear sky |
light rain |
light rain |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | SW |
| Humidity | 86% | 82% | 81% | 57% | 61% | 62% | 74% | 84% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
light rain |
broken clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SW | W | W | W | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 67% | 64% | 74% | 54% | 54% | 56% | 68% | 68% |
clear sky
clear sky
overcast clouds
light rain
scattered clouds