Tempo em Auckland
Rain (light rain)
11 °C
Humidade: 73 % Pressão: 1004 hPa Vento: 6 km/h W
Previsão do tempo atual para Auckland
Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | W | SW | S |
Humidity | 73% | 83% | 91% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 88% | 81% | 70% | 66% | 48% | 70% | 77% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | SW | SW | S |
Humidity | 84% | 81% | 83% | 69% | 52% | 51% | 71% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | W | NW | S | SE | E | NE | N | E |
Humidity | 80% | 83% | 87% | 76% | 59% | 54% | 63% | 69% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | S | S | SE | S | NW | SW | SW |
Humidity | 77% | 79% | 78% | 67% | 51% | 51% | 67% | 73% |